武漢億科德精細化工有限公司排污信息公開欄
武漢億科德精細化工有限公司排污信息公開欄
公布日期:2022年06月23日
1、排污許可證
2、基本信息
表1 排污單位基本信息表 | |||
單位名稱 | 武漢億科德精細化工有限公司 | 注冊地址 | 黃岡市黃州火車站開發區楊因嶺舵塘村 |
郵政編碼 | 438000 | 生產經營場所地址 | 黃岡市黃州火車站開發區楊因嶺舵塘村 |
行業類別 | 化學試劑和助劑制造,鍋爐 | 投產日期 | 2015-06-24 |
生產經營場所中心經度 | 115°0'40.39” | 生產經營場所中心緯度 | 30°34'17.51” |
組織機構代碼 | 統一社會信用代碼 | 91421100582472939Y | |
技術負責人 | 李本強 | 聯系電話 | 15337115373 |
所在地是否屬于大氣重點控制區 | 否 | 所在地是否屬于總磷控制區 | 否 |
所在地是否屬于總氮控制區 | 否 | 所在地是否屬于重金屬污染特別排放限值實施區域 | 否 |
是否位于工業園區 | 是 | 所屬工業園區名稱 | 湖北黃州火車站經濟開發區 |
是否需要改正 | 否 | 排污許可證管理類別 | 重點管理 |
主要污染物類別 | □ 廢氣 □ 廢水 | ||
主要污染物種類 | □ 顆粒物 | □ COD | |
□ SO2 | □ 氨氮 | ||
□ NOX | □ 其他特征污染物(總磷(以P計),PH值,懸浮物,五日生化需氧量,總有機碳,表面活性劑,動植物油) | ||
□ VOCS | |||
□ 其他特征污染物(林格曼黑度) | |||
大氣污染物排放形式 | □ 有組織 | 廢水污染物排放規律 | □ 間斷排放,排放期間流量不穩定且無規律,但不屬于沖擊型排放 |
□ 無組織 | |||
大氣污染物排放執行標準名稱 | 大氣污染物綜合排放執行標準GB16297-1996 | ||
鍋爐大氣污染物排放標準GB13271-2014 | |||
水污染物排放執行標準名稱 | 污水綜合排放標準GB8978-1996 | ||
污水排入城鎮下水道水質標準GB/T 31962-2015 |
3、生產工藝、主要原材料
生產工藝:酯化、堿洗、水洗、精餾、過濾。
主要原材料:苯甲酸、二乙二醇、二丙二醇。
4、年排情況
廢水:10000-12000噸,平均COD約60mg/L,氨氮1.5mg/L。
廢氣:天然氣鍋爐尾氣正常排放;無組織廢氣收集處理后25米高排。
5、廢水在線監測站
6、污水處理廠廢氣吸收裝置
7、倉庫廢氣吸收裝置
8、天然氣鍋爐尾氣排口
9、工廠區域實拍
a)生產區
b)儲罐區
c)倉庫區
d)辦公區
e)工廠大門
上一篇:武漢億科德參加2021年第二十一屆中國國際染料工業及有機顏料、紡織化學品展覽會 下一篇:武漢億科德參加2023年第二十二屆中國國際染料工業及有機顏料、紡織化學品展覽會 |